|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| हालत: | नई | प्रकार: | पूरी तरह से स्वचालित |
|---|---|---|---|
| वायर व्यास: | 1.6-3.5mm | स्पीड:: | 25R / मिनट |
| पावर: | 22 kw | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
| अधिकतम चौड़ाई: | 4300mm | घुमा:: | 3 |
| हाई लाइट: | गेबियन वायर मेष मशीन,गेबियन बनाने की मशीन |
||
अनुकूलित मेष आकार गेबियन मेष मशीन गेबियन मेष बॉक्स के निर्माण के लिए
विवरण
गेबियन मेष मशीन को हेवी ड्यूटी हेक्सागोनल वायर मेष मशीन या गेबियन बॉक्स मशीन भी कहा जाता है,
जो सुदृढीकरण पत्थर बॉक्स के उपयोग के लिए हेक्सागोनल वायर मेष का उत्पादन करना है। हमारे मशीन कई है
जाल के विभिन्न आकारों और अधिकतम जाल की चौड़ाई के लिए मॉडल 4300 मिमी तक है। हम किसी को भी स्वीकार कर सकते हैं
ग्राहकों से विशेष आदेश ।
तकनीकी पैमाने
| आदर्श | मेष का आकार | अधिकतम चौड़ाई | तार का व्यास | घुमा संख्या | मुख्य ड्राइव शाफ्ट गति | मोटर क्षमता | सैद्धांतिक गति |
| / | मिमी | मिमी | मिमी | / | / | / | मी / घं |
| LNWL23-60-2 | 60 * 80 | 2300 | 1.6-3.0 | 3 | 25 | 1 1 | 165 |
| LNWL23-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL23-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.5 | 225 | ||||
| LNWL23-1200-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL33-60-2 | 60 * 80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 | |
| LNWL33-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL33-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.2 | 225 | ||||
| LNWL33-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-2 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 | |
| LNWL43-80-2 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-2 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-2 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 | |||
| LNWL43-60-3 | 60 * 80 | 4300 | 1.6-2.8 | 5 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-3 | 80 * 100 | 1.6-3.0 | 195 | ||||
| LNWL43-100-3 | 100 * 120 | 1.6-3.0 | 225 | ||||
| LNWL43-120-3 | 120 * 150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
मशीन का फायदा

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Sunny
दूरभाष: 13633185873
फैक्स: 86-318-7463556