|
उत्पाद विवरण:
|
| उपयुक्त सामग्री:: | कम, मध्यम उच्च कार्बन तार, लोहे के तार | वोल्ट: | 380V/220V |
|---|---|---|---|
| पावर (डब्ल्यू): | 7.5 ~ 160kW | पारेषण के तरीके: | गियर बॉक्स |
| गारंटी: | एक साल | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | विदेशी सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर्स |
| हाई लाइट: | सीधी रेखा तार खींचने की मशीन,निरंतर तार खींचने की मशीन |
||
कील बनाने के लिए स्वचालित चरखी प्रकार तार खींचने की मशीन
विशेष विवरण
1. LW श्रृंखला नाखून बनाने के लिए स्वचालित चरखी प्रकार तार खींचने की मशीन
2. ड्राइंग धातु के तार
3. फ्रीक्वेंसी मोटर
4. उच्च गति
5. आसान संचालन
I. उत्पादन लाइन की रचना
पे-ऑफ → पुली टाइप वायर ड्राइंग मशीन → हॉरिज़ॉन्टल टेक-अप
द्वितीय। मुख्य तकनीकी पैरामीटर
| नहीं। | नाम | इकाई | पंक्ति 1 | लाइन 2 |
| 1 | मशीन का नाम | LW-4/560 | LW-9/560 | |
| 2 | ड्राइंग का तरीका | चरखी प्रकार | चरखी प्रकार | |
| 3 | ब्लॉक की संख्या | 4 | 9 | |
| 4 | ब्लॉक व्यास | मिमी | 4 * φ 560 | 9 * φ 560 |
| 5 | समय का रास्ता | एसी आवृत्ति रूपांतरण समय | एसी आवृत्ति रूपांतरण समय | |
| 6 | इंजन की शक्ति | किलोवाट | 4 * 30 | 9 * 18.5 |
| 7 | इनलेट तार का व्यास | मिमी | φ6.5 (φ6.5) | φ4.0 |
| 8 | आउटलेट तार का व्यास | मिमी | φ4.0 | φ1.6 |
| 9 | डिजाइन की गई गति | मीटर / मिनट | ≤ 110 | ≤ 210 |
| 10 | नियंत्रण का तरीका | कुल डिजिटल | कुल डिजिटल | |
| 1 1 | इनलेट तार की सामग्री | उच्च और मध्यम और निम्न कार्बन स्टील के तार | उच्च और मध्यम और निम्न कार्बन स्टील के तार | |
| 12 | पे-ऑफ का रास्ता | घूमने वाला पहिया पे-ऑफ | घूमने वाला पहिया पे-ऑफ | |
| 13 | पे-ऑफ की मोटर शक्ति | किलोवाट | 1 1 | 1 1 |
| 14 | टेक-अप का तरीका | Φ630 क्षैतिज स्पूलर | Φ630 क्षैतिज स्पूलर | |
| 15 | ऑपरेशन की दिशा | बाएं से दाएं | बाएं से दाएं | |
| 16 | शक्ति का स्रोत | 380 वी, 50 एचजेड | 380 वी, 50 एचजेड |

व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Sunny
दूरभाष: 13633185873
फैक्स: 86-318-7463556