उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
उत्पत्ति के प्लेस: | हेबै, चीन | मोटर: | 2.2KW |
---|---|---|---|
हालत: | नई | वायर व्यास (मिमी): | 1.6 - 2.8 |
गारंटी: | 1 साल | उत्पादन क्षमता:: | 40kg / घंटा |
मुड़ संख्या: | 4 | कच्चे माल: | जस्ती स्टील वायर, पीवीसी लेपित तार |
हाई लाइट: | स्वचालित कांटेदार तार बनाने की मशीन,कांटेदार तार निर्माण मशीन |
उच्च उत्पादन पूरी तरह से स्वचालित कांटेदार तार मशीन उत्पादन लाइन 1.8 - 2.2 मिमी कांटेदार तार व्यास
कांटेदार तार मशीन कांटेदार स्टील के तार का उत्पादन करने के लिए एक प्रकार की मशीन है। सामग्री गर्म-डूबा हुआ जस्ती तार, इलेक्ट्रो जस्ती तार, पीवीसी लेपित तार आदि हो सकती है। उपकरण में 3 मॉडल हैं, सीएस-ए, सीएस-बी, सीएस- सी। ओ। उन्नत डिजाइन और पूरी तरह से स्वचालित, सभी भाग समन्वित रूप से काम करते हैं, संचालित करने के लिए स्थिर, आसान और सुरक्षा।
मॉडल नं। | बार जगह | मुख्य तार दीया। | बारब तार डिया। | |
CS-ए | एकल तार सामान्य मोड़ | 3 ", 4", 5 ", 6" | २.२-३.५ मिमी | 1.8-2.2 मिमी |
CS-बी | डबल तार सामान्य मोड़ | 3 ", 4", 5 ", 6" | 1.6-3.0 मिमी | 1.6-2.5 मिमी |
CS-सी | डबल तार सामान्य और रिवर्स मोड़ | 3 ", 4", 5 ", 6" | 1.6-2.5 मिमी | 1.5-2.0 मिमी |
Arbed वायर बनाने की मशीन के प्रकार
सिंगल स्ट्रैंड कांटेदार तार
डबल स्ट्रैंड डबल ट्विस्टेड कांटेदार तार
डबल स्ट्रैंड कॉमन ट्विस्टेड कांटेदार तार
कांटेदार तार बनाने की मशीन सामग्री
1. विद्युत जस्ती तार
2. गर्म डूबा जस्ती तार
3. पीवीसी लेपित तार
4. स्टेनलेस स्टील wir है
कांटेदार तार मशीन का पैरामीटर
आदर्श | CS-ए | CS-बी | CS-सी |
मोटर | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
मुख्य ड्राइव की बेतरतीब गति | 402 आर / मिनट | 355 आर / मिनट | 355r / मिनट |
तार का व्यास | २.२-३.० मिमी | २.२-३.० मिमी | 1.6-2.2 मिमी |
कांटेदार तार का व्यास | 1.8-2.2mm | 1.8-2.2mm | 1.6-2.2mm |
कंटीली जगह | 76,102,127 | 102,127 | 102,127 |
मुड़ी हुई संख्या | 3-5 | 7 | |
सैद्धांतिक उत्पादन | 77 किग्रा / एच | 40kg / एच | 40kg / एच |
वजन | 1000kg | 950kg | 950kg |
मुख्य भाग का आकार | 1950x950x1300mm | 3100x1000x1150mm | 3100x1000x1150mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Sunny
दूरभाष: 13633185873
फैक्स: 86-318-7463556